| 第二十九回全日本学生居合道大会 日時:2014年11月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | 龍谷大学深草キャンパス体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催 | 全日本学生居合道連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形式 | 個人戦・団体戦共にトーナメント方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定技 | 個人戦 準々決勝まで:6, 7, 11本目 準決勝以降:3, 9, 10本目 団体戦 準々決勝まで:5, 8, 11本目 準決勝以降:2, 7, 10本目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会戦績 | 個人戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝 | 四回生 田代 大知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会戦績 | 団体戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二回戦敗退 | 一回戦 
 二回戦 
 |